爱游戏体育(中国)有限公司



体育学院(在运行)
爱游戏体育(中国)有限公司师资队伍教学管理科研管理运动竞赛群众体育党团学工招生就业场馆管理下载中心

热点文章
爱游戏体育(中国)有限公司 学院新闻 
 学院通知 
 文件公告 
 学院图片 
 首页图片 
 
  新闻详细页面
当前位置: 首页>>学院通知>>正文
 
爱游戏体育(中国)有限公司2020年硕士研究生招生考试复试成绩公布
2020-05-28 16:16  

 

爱游戏体育(中国)有限公司2020年硕士研究生招生考试复试成绩公布
序号 考生编号 姓名 初试政治成绩 初试英语成绩 加分 复试 总成绩 复试
成绩 结果
1 106530045200060 李长开 63 72 0 73.93 70.72 已被其他学校录取,自动放弃
2 102770210003832 高浚哲 66 67 0 80.5 69.9 拟录取
3 105850000001340 王嘉仪 58 46 10 88.28 69.14 拟录取
4 105930000007614 范开江 58 65 2 75.43 68.26 拟录取
5 102880500006533 姚婷 60 63 0 74.22 67.86 拟录取
6 100430120201927 孟童欣 56 45 5 83.78 66.64 拟录取
7 106510045201004 梁希鹏 59 54 5 77.32 66.41 拟录取
8 105110116416399 胡晟飞 61 49 5 77.54 65.77 拟录取
9 105610200011057 张璐 67 41 0 76.38 65.19 拟录取
10 100290231000840 乔铭悦 52 39 7 85.58 64.84 拟录取
11 100430220203934 于晓霞 54 40 7 81.84 63.72 拟录取
12 100430220204262 余洋 41 49 3 82.71 63.56 拟录取
13 105930000007622 蓝江 55 50 0 73.83 63.2 拟录取
14 116460210008007 刘威 71 34 0 72.38 62.44 拟录取
15 106510045201052 田瀚 47 61 0 70.59 62.3 拟录取
16 105930000007625 李雪莱 60 43 0 73.08 62.29 拟录取
17 104590410310050 李泰昆 66 34 3 75.14 62.27 拟录取
18 102000211612949 王姝元 57 34 3 78.88 61.89 拟录取
19 105930000007632 宁小玲 65 39 0 71.58 61.79 拟录取
20 103940210602215 潘建 58 45 2 69.32 60.21 拟录取
21 102850210516831 宋志成 52 33 3 78.25 60.08 拟录取
22 106730000019133 邓庆忻 63 33 0 69.19 58.6 候补
23 105580163126301 岳圣洁 69 32 0 65.9 58.2 候补
24 105420340603113 赵延泽 68 42 0 不予录取

附件【爱游戏体育(中国)有限公司2020年硕士研究生招生考试复试成绩公布.xlsx已下载
关闭窗口
 
1
 
 
 
 网站地图 | 返回首页 | 联系我们 

爱游戏体育(中国)有限公司

广西南宁市大学东路100号 邮编:530004


Baidu
sogou
nba买球官方网站(中国)有限公司 世界杯压球app【中国】有限公司官网 乐动体育平台【中国】有限公司 华体汇电竞官方网站(中国)有限公司 欧宝客服(中国)科技有限公司 华体汇官方网站(中国)责任有限公司
爱游戏体育(中国)有限公司